Mortalidad por causas, según sexo. Chile 2000-2009
Código CIE-10 Causas 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
Defunciones Tasa* Defunciones Tasa* Defunciones Tasa* Defunciones Tasa* Defunciones Tasa* Defunciones Tasa* Defunciones Tasa* Defunciones Tasa* Defunciones Tasa* Defunciones Tasa* Defunciones Tasa* Defunciones Tasa* Defunciones Tasa* Defunciones Tasa* Defunciones Tasa* Defunciones Tasa* Defunciones Tasa* Defunciones Tasa* Defunciones Tasa* Defunciones Tasa* Defunciones Tasa* Defunciones Tasa* Defunciones Tasa* Defunciones Tasa* Defunciones Tasa* Defunciones Tasa* Defunciones Tasa* Defunciones Tasa* Defunciones Tasa* Defunciones Tasa*
  Todas las causas  78.814 5,1 42.970 5,6 35.844 4,6 81.871 5,3 44.616 5,8 37.255 4,7 81.079 5,1 44.346 5,7 36.733 4,6 83.672 5,3 45.482 5,8 38.190 4,8 86.138 5,4 46.549 5,8 39.589 4,9 86.102 5,3 46.369 5,8 39.733 4,9 85.639 5,2 45.987 5,7 39.652 4,8 93.000 5,6 49.753 6,1 43.247 5,2 90.168 5,4 48.588 5,9 41.580 4,9 91.965 5,4 49.608 5,9 42.357 5,0
A00-B99 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 2.030 13,2 1.241 16,3 789 10,1 1.999 12,8 1.296 16,8 703 8,9 1.834 11,6 1.125 14,4 709 8,9 1.807 11,4 1.125 14,3 682 8,5 1.824 11,3 1.143 14,3 681 8,4 1.767 10,9 1.068 13,3 699 8,7 1.753 10,7 1.062 13,1 691 8,3 1.775 10,7 1.080 13,1 695 8,3 1.712 10,2 1.031 12,4 681 8,0 1.829 10,8 1.102 13,2 727 8,5
A15-A19 Tuberculosis 276 1,8 202 2,7 74 1,0 318 2,0 240 3,1 78 1,0 308 2,0 216 2,8 92 1,2 289 1,8 217 2,8 72 0,9 267 1,7 200 2,5 67 0,8 233 1,4 165 2,0 68 0,8 277 1,7 200 2,5 77 0,9 261 1,6 191 2,3 70 0,8 229 1,4 175 2,1 54 0,6 232 1,4 160 1,9 72 0,8
B20-B24 Enfermedad por VIH/SIDA 458 3,0 402 5,3 56 0,7 552 3,5 479 6,2 73 0,9 440 2,8 380 4,9 60 0,8 423 2,7 357 4,5 66 0,8 399 2,5 356 4,5 43 0,5 390 2,4 331 4,1 59 0,7 422 2,6 357 4,4 65 0,8 398 2,4 347 4,2 51 0,6 392 2,3 328 4,0 64 0,8 435 2,6 365 4,4 70 0,8
Resto de A00-B99 Demás infecciosas y parasitarias 1.296 8,4 637 8,4 659 8,5 1.129 7,3 577 7,5 552 7,0 1.086 6,9 529 6,8 557 7,0 1.095 6,9 551 7,0 544 6,8 1.158 7,2 587 7,4 571 7,0 1.144 7,0 572 7,1 572 7,1 1.054 6,4 505 6,2 549 6,6 1.116 6,7 542 6,6 574 6,8 1.091 6,5 528 6,4 563 6,7 1.162 6,9 577 6,9 585 6,8
C00-C97 Tumores Malignos 18.262 118,6 9.290 121,9 8.972 115,4 18.394 118,1 9.393 121,9 9.001 114,4 19.146 121,6 9.816 126,0 9.330 117,3 19.699 123,7 10.120 128,4 9.579 119,1 19.900 123,7 10.229 128,4 9.671 119,0 20.480 125,9 10.552 131,0 9.928 123,3 20.781 126,5 10.729 131,9 10.052 121,1 21.488 129,5 11.084 134,9 10.404 124,1 21.824 130,2 11.194 134,9 10.630 125,6 22.637 133,7 11.753 140,3 10.884 127,3
C15 Esófago 744 4,8 478 6,3 266 3,4 714 4,6 442 5,7 272 3,5 736 4,7 462 5,9 274 3,4 753 4,7 461 5,9 292 3,6 715 4,4 424 5,3 291 3,6 766 4,7 453 5,6 313 3,9 678 4,1 432 5,3 246 3,0 726 4,4 445 5,4 281 3,4 694 4,1 446 5,4 248 2,9 686 4,1 425 5,1 261 3,1
C16 Estómago 3.022 19,6 2.010 26,4 1.012 13,0 2.932 18,8 1.965 25,5 967 12,3 3.139 19,9 2.086 26,8 1.053 13,2 3.115 19,6 2.060 26,1 1.055 13,1 3.052 19,0 2.027 25,4 1.025 12,6 3.092 19,0 2.044 25,4 1.048 13,0 3.109 18,9 2.137 26,3 972 11,7 3.070 18,5 2.044 24,9 1.026 12,2 3.111 18,6 2.023 24,4 1.088 12,9 3.350 19,8 2.235 26,7 1.115 13,0
C18 Colon 863 5,6 335 4,4 528 6,8 876 5,6 395 5,1 481 6,1 860 5,5 359 4,6 501 6,3 976 6,1 422 5,4 554 6,9 999 6,2 420 5,3 579 7,1 1.044 6,4 470 5,8 574 7,1 1.092 6,6 476 5,9 616 7,4 1.116 6,7 506 6,2 610 7,3 1.212 7,2 540 6,5 672 7,9 1.267 7,5 553 6,6 714 8,4
C20 Recto 244 1,6 121 1,6 123 1,6 290 1,9 146 1,9 144 1,8 297 1,9 159 2,0 138 1,7 311 2,0 169 2,1 142 1,8 327 2,0 168 2,1 159 2,0 358 2,2 191 2,4 167 2,1 368 2,2 195 2,4 173 2,1 405 2,4 219 2,7 186 2,2 410 2,4 226 2,7 184 2,2 427 2,5 228 2,7 199 2,3
C22 Hígado y de las vías biliares intrahepáticas 633 4,1 353 4,6 280 3,6 620 4,0 321 4,2 299 3,8 708 4,5 382 4,9 326 4,1 779 4,9 442 5,6 337 4,2 763 4,7 398 5,0 365 4,5 809 5,0 452 5,6 357 4,4 867 5,3 482 5,9 385 4,6 902 5,4 469 5,7 433 5,2 988 5,9 509 6,1 479 5,7 979 5,8 518 6,2 461 5,4
C23-C24 Vesícula, de otras partes y no especificadas de las vías biliares 1.842 12,0 479 6,3 1.363 17,5 1.733 11,1 462 6,0 1.271 16,2 1.878 11,9 477 6,1 1.401 17,6 1.928 12,1 512 6,5 1.416 17,6 1.782 11,1 507 6,4 1.275 15,7 1.820 11,2 512 6,4 1.308 16,2 1.808 11,0 472 5,8 1.336 16,1 1.905 11,5 519 6,3 1.386 16,5 1.818 10,8 500 6,0 1.318 15,6 1.809 10,7 514 6,1 1.295 15,1
C25 Páncreas 695 4,5 321 4,2 374 4,8 713 4,6 319 4,1 394 5,0 820 5,2 379 4,9 441 5,5 896 5,6 404 5,1 492 6,1 897 5,6 389 4,9 508 6,3 881 5,4 393 4,9 488 6,1 926 5,6 407 5,0 519 6,3 961 5,8 428 5,2 533 6,4 1.060 6,3 466 5,6 594 7,0 1.069 6,3 491 5,9 578 6,8
C33-C34 Tráquea, bronquios y pulmón 1.893 12,3 1.273 16,7 620 8,0 2.002 12,9 1.329 17,2 673 8,6 2.051 13,0 1.349 17,3 702 8,8 2.016 12,7 1.310 16,6 706 8,8 2.222 13,8 1.460 18,3 762 9,4 2.297 14,1 1.478 18,4 819 10,2 2.411 14,7 1.540 18,9 871 10,5 2.517 15,2 1.588 19,3 929 11,1 2.454 14,6 1.516 18,3 938 11,1 2.532 15,0 1.585 18,9 947 11,1
C43 Melanomas malignos de la piel 150 1,0 85 1,1 65 0,8 135 0,9 69 0,9 66 0,8 138 0,9 81 1,0 57 0,7 167 1,0 97 1,2 70 0,9 159 1,0 84 1,1 75 0,9 147 0,9 92 1,1 55 0,7 151 0,9 80 1,0 71 0,9 154 0,9 70 0,9 84 1,0 136 0,8 68 0,8 68 0,8 127 0,8 66 0,8 61 0,7
C44 Otros tumores malignos de la piel 120 0,8 65 0,9 55 0,7 113 0,7 65 0,8 48 0,6 129 0,8 78 1,0 51 0,6 125 0,8 71 0,9 54 0,7 127 0,8 68 0,9 59 0,7 154 0,9 81 1,0 73 0,9 119 0,7 65 0,8 54 0,7 168 1,0 105 1,3 63 0,8 160 1,0 91 1,1 69 0,8 213 1,3 123 1,5 90 1,1
C50 Mama 1.037 6,7 10 0,1 1.027 13,2 1.030 6,6 6 0,1 1.024 13,0 1.060 6,7 11 0,1 1.049 13,2 1.080 6,8 10 0,1 1.070 13,3 1.101 6,8 5 0,1 1.096 13,5 1.178 7,2 9 0,1 1.169 14,5 1.152 7,0 7 0,1 1.145 13,8 1.167 7,0 7 0,1 1.160 13,8 1.236 7,4 8 0,1 1.228 14,5 1.352 8,0 14 0,2 1.338 15,7
C53 Cuello del útero 683 4,4 0 0,0 683 8,8 674 4,3 0 0,0 674 8,6 632 4,0 0 0,0 632 7,9 677 4,3 0 0,0 677 8,4 676 4,2 0 0,0 676 8,3 677 4,2 0 0,0 677 8,4 669 4,1 0 0,0 669 8,1 638 3,8 0 0,0 638 7,6 636 3,8 0 0,0 636 7,5 646 3,8 0 0,0 646 7,6
Resto de C00-C97 Otros tumores malignos 6.336 41,1 3.760 49,3 2.576 33,1 6.562 42,1 3.874 50,3 2.688 34,2 6.698 42,5 3.993 51,2 2.705 34,0 6.876 43,2 4.162 52,8 2.714 33,8 7.080 44,0 4.279 53,7 2.801 34,5 7.257 44,6 4.377 54,4 2.880 35,8 7.431 45,2 4.436 54,5 2.995 36,1 7.759 46,7 4.684 57,0 3.075 36,7 7.909 47,2 4.801 57,9 3.108 36,7 8.180 48,3 5.001 59,7 3.179 37,2
E00-E90 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 3.310 21,5 1.525 20,0 1.785 23,0 3.651 23,4 1.702 22,1 1.949 24,8 3.759 23,9 1.785 22,9 1.974 24,8 4.148 26,1 2.010 25,5 2.138 26,6 4.243 26,4 1.941 24,4 2.302 28,3 4.251 26,1 1.994 24,8 2.257 28,0 4.242 25,8 2.013 24,7 2.229 26,9 4.657 28,1 2.255 27,4 2.402 28,7 4.143 24,7 2.000 24,1 2.143 25,3 4.277 25,3 2.068 24,7 2.209 25,8
E10-E14 Diabetes mellitus 2.501 16,2 1.164 15,3 1.337 17,2 2.951 19,0 1.357 17,6 1.594 20,3 2.990 19,0 1.430 18,3 1.560 19,6 3.278 20,6 1.608 20,4 1.670 20,8 3.415 21,2 1.607 20,2 1.808 22,2 3.382 20,8 1.597 19,8 1.785 22,2 3.335 20,3 1.617 19,9 1.718 20,7 3.625 21,8 1.786 21,7 1.839 21,9 3.269 19,5 1.607 19,4 1.662 19,6 3.253 19,2 1.598 19,1 1.655 19,4
Resto de E00-E90 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 809 5,3 361 4,7 448 5,8 700 4,5 345 4,5 355 4,5 769 4,9 355 4,6 414 5,2 870 5,5 402 5,1 468 5,8 828 5,1 334 4,2 494 6,1 869 5,3 397 4,9 472 5,9 907 5,5 396 4,9 511 6,2 1.032 6,2 469 5,7 563 6,7 874 5,2 393 4,7 481 5,7 1.024 6,0 470 5,6 554 6,5
I00-I99 Enfermedades del sistema circulatorio 21.958 142,6 11.231 147,4 10.727 137,9 22.666 145,6 11.497 149,2 11.169 142,0 22.447 142,6 11.591 148,7 10.856 136,5 23.770 149,3 12.231 155,2 11.539 143,5 24.266 150,8 12.357 155,1 11.909 146,5 24.290 149,3 12.376 153,7 11.914 148,0 24.087 146,6 12.273 150,9 11.814 142,4 26.038 156,9 13.234 161,1 12.804 152,8 24.808 148,0 12.849 154,8 11.959 141,3 24.838 146,7 12.690 151,4 12.148 142,1
I10-I15 Enfermedades hipertensivas 2.294 14,9 993 13,0 1.301 16,7 2.743 17,6 1.129 14,6 1.614 20,5 2.481 15,8 1.074 13,8 1.407 17,7 2.686 16,9 1.177 14,9 1.509 18,8 3.131 19,5 1.318 16,5 1.813 22,3 3.161 19,4 1.343 16,7 1.818 22,6 3.110 18,9 1.301 16,0 1.809 21,8 3.377 20,3 1.431 17,4 1.946 23,2 3.493 20,8 1.448 17,5 2.045 24,2 3.523 20,8 1.461 17,4 2.062 24,1
I20-I25 Enfermedades isquémicas del corazón 7.676 49,9 4.433 58,2 3.243 41,7 7.812 50,2 4.465 57,9 3.347 42,6 7.820 49,7 4.560 58,5 3.260 41,0 8.106 50,9 4.695 59,6 3.411 42,4 7.967 49,5 4.668 58,6 3.299 40,6 7.948 48,9 4.709 58,5 3.239 40,2 7.943 48,3 4.685 57,6 3.258 39,3 8.426 50,8 4.950 60,2 3.476 41,5 7.667 45,7 4.677 56,4 2.990 35,3 7.299 43,1 4.408 52,6 2.891 33,8
I60-I69 Enfermedades cerebrovasculares 7.455 48,4 3.573 46,9 3.882 49,9 7.485 48,1 3.629 47,1 3.856 49,0 7.552 48,0 3.696 47,4 3.856 48,5 7.972 50,1 3.915 49,7 4.057 50,5 7.783 48,4 3.735 46,9 4.048 49,8 7.698 47,3 3.686 45,8 4.012 49,8 7.608 46,3 3.708 45,6 3.900 47,0 8.278 49,9 3.958 48,2 4.320 51,5 8.090 48,3 4.031 48,6 4.059 47,9 8.130 48,0 3.961 47,3 4.169 48,8
Resto de I00-I99 Otras enfermedades del sistema circulatorio 4.533 29,4 2.232 29,3 2.301 29,6 4.626 29,7 2.274 29,5 2.352 29,9 4.594 29,2 2.261 29,0 2.333 29,3 5.006 31,4 2.444 31,0 2.562 31,9 5.385 33,5 2.636 33,1 2.749 33,8 5.483 33,7 2.638 32,8 2.845 35,3 5.426 33,0 2.579 31,7 2.847 34,3 5.957 35,9 2.895 35,2 3.062 36,5 5.558 33,2 2.693 32,5 2.865 33,8 5.886 34,8 2.860 34,1 3.026 35,4
J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio 8.287 53,8 4.304 56,5 3.983 51,2 8.531 54,8 4.500 58,4 4.031 51,3 7.687 48,8 4.019 51,6 3.668 46,1 7.432 46,7 3.728 47,3 3.704 46,1 8.346 51,9 4.191 52,6 4.155 51,1 8.007 49,2 4.053 50,3 3.954 49,1 7.691 46,8 3.881 47,7 3.810 45,9 9.430 56,8 4.709 57,3 4.721 56,3 8.352 49,8 4.244 51,1 4.108 48,5 8.933 52,8 4.634 55,3 4.299 50,3
J09-J11 Influenza 33 0,2 11 0,1 22 0,3 56 0,4 28 0,4 28 0,4 16 0,1 5 0,1 11 0,1 23 0,1 7 0,1 16 0,2 59 0,4 21 0,3 38 0,5 29 0,2 16 0,2 13 0,2 11 0,1 5 0,1 6 0,1 17 0,1 6 0,1 11 0,1 11 0,1 5 0,1 6 0,1 78 0,5 40 0,5 38 0,4
J12-J18 Neumonía 4.283 27,8 2.122 27,8 2.161 27,8 3.947 25,3 2.016 26,2 1.931 24,6 3.395 21,6 1.723 22,1 1.672 21,0 3.041 19,1 1.411 17,9 1.630 20,3 3.415 21,2 1.617 20,3 1.798 22,1 3.097 19,0 1.470 18,3 1.627 20,2 2.973 18,1 1.416 17,4 1.557 18,8 3.803 22,9 1.716 20,9 2.087 24,9 3.312 19,8 1.583 19,1 1.729 20,4 3.516 20,8 1.759 21,0 1.757 20,6
J40-J44 EPOC 2.054 13,3 1.151 15,1 903 11,6 2.553 16,4 1.417 18,4 1.136 14,4 2.310 14,7 1.263 16,2 1.047 13,2 2.539 15,9 1.380 17,5 1.159 14,4 2.836 17,6 1.533 19,2 1.303 16,0 2.820 17,3 1.509 18,7 1.311 16,3 2.707 16,5 1.470 18,1 1.237 14,9 3.100 18,7 1.713 20,8 1.387 16,5 2.594 15,5 1.396 16,8 1.198 14,2 2.713 16,0 1.491 17,8 1.222 14,3
J45-J46 Asma 141 0,9 68 0,9 73 0,9 190 1,2 81 1,1 109 1,4 177 1,1 66 0,8 111 1,4 189 1,2 76 1,0 113 1,4 229 1,4 85 1,1 144 1,8 199 1,2 73 0,9 126 1,6 188 1,1 77 0,9 111 1,3 226 1,4 85 1,0 141 1,7 211 1,3 72 0,9 139 1,6 218 1,3 90 1,1 128 1,5
Resto de J00-J99 Otras enfermedades respiratorias 1.776 11,5 952 12,5 824 10,6 1.785 11,5 958 12,4 827 10,5 1.789 11,4 962 12,3 827 10,4 1.640 10,3 854 10,8 786 9,8 1.807 11,2 935 11,7 872 10,7 1.862 11,4 985 12,2 877 10,9 1.812 11,0 913 11,2 899 10,8 2.284 13,8 1.189 14,5 1.095 13,1 2.224 13,3 1.188 14,3 1.036 12,2 2.408 14,2 1.254 15,0 1.154 13,5
K00-K93 Enfermedades del sistema digestivo 5.693 37,0 3.554 46,6 2.139 27,5 6.348 40,8 3.996 51,9 2.352 29,9 6.374 40,5 4.050 52,0 2.324 29,2 6.600 41,5 4.089 51,9 2.511 31,2 6.564 40,8 4.125 51,8 2.439 30,0 6.130 37,7 3.781 47,0 2.349 29,2 6.226 37,9 3.840 47,2 2.386 28,8 6.556 39,5 4.002 48,7 2.554 30,5 6.694 39,9 4.136 49,8 2.558 30,2 6.726 39,7 4.232 50,5 2.494 29,2
K70-K76 Cirrosis hepática y otras enfermedades del hígado 3.504 22,8 2.484 32,6 1.020 13,1 3.954 25,4 2.854 37,0 1.100 14,0 4.047 25,7 2.897 37,2 1.150 14,5 4.154 26,1 2.975 37,8 1.179 14,7 4.177 26,0 2.960 37,2 1.217 15,0 3.733 22,9 2.676 33,2 1.057 13,1 3.794 23,1 2.686 33,0 1.108 13,4 3.987 24,0 2.780 33,8 1.207 14,4 4.170 24,9 2.941 35,4 1.229 14,5 4.168 24,6 2.970 35,4 1.198 14,0
Resto de K00-K93 Otras enfermedades del sistema digestivo 2.189 14,2 1.070 14,0 1.119 14,4 2.394 15,4 1.142 14,8 1.252 15,9 2.327 14,8 1.153 14,8 1.174 14,8 2.446 15,4 1.114 14,1 1.332 16,6 2.387 14,8 1.165 14,6 1.222 15,0 2.397 14,7 1.105 13,7 1.292 16,0 2.432 14,8 1.154 14,2 1.278 15,4 2.569 15,5 1.222 14,9 1.347 16,1 2.524 15,1 1.195 14,4 1.329 15,7 2.558 15,1 1.262 15,1 1.296 15,2
P00-P96 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 926 6,0 541 7,1 385 5,0 855 5,5 493 6,4 362 4,6 795 5,0 451 5,8 344 4,3 738 4,6 419 5,3 319 4,0 845 5,3 484 6,1 361 4,4 806 5,0 447 5,6 359 4,5 816 5,0 489 6,0 327 3,9 932 5,6 559 6,8 373 4,5 898 5,4 488 5,9 410 4,8 852 5,0 488 5,8 364 4,3
Q00-Q99 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 975 6,3 490 6,4 485 6,2 908 5,8 466 6,0 442 5,6 945 6,0 512 6,6 433 5,4 916 5,8 461 5,9 455 5,7 962 6,0 516 6,5 446 5,5 929 5,7 496 6,2 433 5,4 887 5,4 438 5,4 449 5,4 906 5,5 486 5,9 420 5,0 852 5,1 465 5,6 387 4,6 926 5,5 474 5,7 452 5,3
R00-R99 Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 3.101 20,1 1.368 18,0 1.733 22,3 2.871 18,4 1.343 17,4 1.528 19,4 2.437 15,5 1.161 14,9 1.276 16,0 2.381 15,0 1.124 14,3 1.257 15,6 2.438 15,1 1.217 15,3 1.221 15,0 2.379 14,6 1.184 14,7 1.195 14,8 2.060 12,5 1.009 12,4 1.051 12,7 2.718 16,4 1.358 16,5 1.360 16,2 2.557 15,3 1.244 15,0 1.313 15,5 2.403 14,2 1.119 13,4 1.284 15,0
V01-Y98 Causas externas 7.754 50,4 6.261 82,2 1.493 19,2 7.623 49,0 6.188 80,3 1.435 18,2 7.327 46,5 5.915 75,9 1.412 17,8 7.407 46,5 5.968 75,7 1.439 17,9 7.509 46,7 6.040 75,8 1.469 18,1 7.518 46,2 6.015 74,7 1.503 18,7 7.847 47,8 6.176 75,9 1.671 20,1 7.994 48,2 6.284 76,5 1.710 20,4 8.316 49,6 6.474 78,0 1.842 21,8 8.151 48,1 6.362 75,9 1.789 20,9
V01-V89** Accidentes de tránsito 2.073 13,5 1.677 22,0 396 5,1 1.904 12,2 1.524 19,8 380 4,8 1.885 12,0 1.555 20,0 330 4,1 2.144 13,5 1.748 22,2 396 4,9 2.152 13,4 1.760 22,1 392 4,8 2.170 13,3 1.761 21,9 409 5,1 2.179 13,3 1.707 21,0 472 5,7 2.157 13,0 1.759 21,4 398 4,7 2.334 13,9 1.845 22,2 489 5,8 2.105 12,4 1.677 20,0 428 5,0
Resto de V01-V89 Otros accidentes de transporte 124 0,8 100 1,3 24 0,3 157 1,0 139 1,8 18 0,2 136 0,9 116 1,5 20 0,3 155 1,0 135 1,7 20 0,2 161 1,0 130 1,6 31 0,4 131 0,8 109 1,4 22 0,3 130 0,8 111 1,4 19 0,2 92 0,6 75 0,9 17 0,2 144 0,9 118 1,4 26 0,3 115 0,7 98 1,2 17 0,2
X60-X84 Lesiones autoinfligidas intencionalmente (Suicidios) 1.473 9,6 1.266 16,6 207 2,7 1.625 10,4 1.392 18,1 233 3,0 1.599 10,2 1.353 17,4 246 3,1 1.654 10,4 1.402 17,8 252 3,1 1.735 10,8 1.472 18,5 263 3,2 1.680 10,3 1.401 17,4 279 3,5 1.795 10,9 1.498 18,4 297 3,6 1.926 11,6 1.562 19,0 364 4,3 2.167 12,9 1.741 21,0 426 5,0 2.148 12,7 1.724 20,6 424 5,0
W00-W99, X00-X59, X85-Y98 Demás causas externas 4.084 26,5 3.218 42,2 866 11,1 3.937 25,3 3.133 40,7 804 10,2 3.707 23,5 2.891 37,1 816 10,3 3.454 21,7 2.683 34,0 771 9,6 3.461 21,5 2.678 33,6 783 9,6 3.537 21,7 2.744 34,1 793 9,8 3.743 22,8 2.860 35,2 883 10,6 3.819 23,0 2.888 35,2 931 11,1 3.671 21,9 2.770 33,4 901 10,6 3.783 22,3 2.863 34,2 920 10,8
Resto de códigos Resto de causas 6.518 42,3 3.165 41,5 3.353 43,1 8.025 51,5 3.742 48,6 4.283 54,5 8.328 52,9 3.921 50,3 4.407 55,4 8.774 55,1 4.207 53,4 4.567 56,8 9.241 57,4 4.306 54,1 4.935 60,7 9.545 58,7 4.403 54,7 5.142 62,6 9.249 56,3 4.077 50,1 5.172 62,3 10.506 63,3 4.702 57,2 5.804 69,2 10.012 59,7 4.463 53,8 5.549 65,5 10.393 61,4 4.686 55,9 5.707 66,8
Fuente: DEIS-MINSAL  
 
* Tasa de mortalidad de "Todas las causas" por 1.000 habitantes y tasas de mortalidad por causas específicas por 100.000 habitantes.
**Códigos CIE-10 para accidentes de tránsito:
V01-V04 (.1.9); V06 (.1.9)
V09 (.2.3.9)
V10-V18 (.3.4.5.9); V20-V28 (.3.4.5.9)
V19 (.4.5.6.8.9); V29 (.4.5.6.8.9)
V30-V38 (.4.5.6.7.9); V40-V48 (.4.5.6.7.9)
V39 (.4.5.6.8.9); V59 (.4.5.6.8.9); V69 (.4.5.6.8.9); V79 (.4.5.6.8.9)
V49 (.4.5.6.7.9); V50-V58 (.4.5.6.7.9);V60-V68 (.4.5.6.7.9)
V70-V78 (.4.5.6.7.9)
V80.-
V83-V86 (.0.1.2.3.4)
V87.-
V89 (.2.3.9)